This list of invertebrates of California lists invertebrate species (animals without a backbone) that are found in the US State of California. This list includes animals from the land, from freshwater, and from the ocean. The sequence of phyla is alphabetical.
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (February 2014) |
Species that are endemic to the State of California are indicated using an [e], introduced species with an [i], and invasive species with an [n].
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
Many of these species were described by Hulton Wood and Samuel James.
| Species | Common name |
|---|---|
| Allolobophora chlorotica[i][1] | |
| Aporrectodea caliginosa[i][1] | |
| Aporrectodea trapezoides[i][1] | |
| Aporrectodea tuberculata[i][1] | |
| Argilophilus papillifer[1] | |
| Argilophilus margaritae[2] | |
| Dendrobaena rubida[i][1] | |
| Diplocardia californiana[2] | |
| Diplocardia woodi[2] | |
| Diplocardia montana[1] | |
| Dodecaceria fewkesi | Fringed filament worm |
| Eisenia rosea[i][1] | |
| Eiseniella tetraedra[i][1] | |
| Lumbricidae juveniles[i][1] | |
| Microscolex dubius[i][1] | |
| Phragmatopoma californica | Sandcastle worm, honeycomb worm |
| Sabaco elongatus | Tube worm |
| Glycera americana | American bloodworm |
| Species | Common name |
|---|---|
| Urechis caupo | Fat innkeeper worm |
Subphylum Crustacea
| Species | Common name |
|---|---|
| Branchinecta conservatio | Conservancy fairy shrimp |
| Branchinecta longiantenna | Longhorn fairy shrimp |
| Branchinecta sandiegoensis | San Diego fairy shrimp |
| Branchinecta lynchi | Vernal Pool fairy shrimp |
| Streptocephalus woottoni | Riverside fairy shrimp |
| Pacifastacus fortis | Shasta crayfish, placid crayfish |
| Species | Common name |
|---|---|
| Lepidurus packardi | Vernal pool tadpole shrimp |
| Species | Common name |
|---|---|
| Dumontia oregonensis | Hairy water flea |
| Species | Common name |
|---|---|
| Megabalanus californicus | California barnacle |
| Pollicipes polymerus | Gooseneck barnacle |
| Tetraclita rubescens | Pink volcano barnacle |
| Species | Common name |
|---|---|
| Syncaris pacifica | California freshwater shrimp |
| Neotrypaea californiensis[e] | Bay ghost shrimp |
| Palaemon macrodactylus[i] | Korean shrimp |
| Loxorhynchus grandis | Sheep crab |
| Taliepus nuttallii | Southern kelp crab |
| Loxorhynchus crispatus | Decorator crab |
| Oregonia gracilis | Graceful decorator crab |
| Emerita analoga[e] | Pacific sand crab, pacific mole crab |
| Pachygrapsus crassipes[e] | Striped shore crab |
| Pyromaia tuberculata | Spider crab, tuberculate pear crab |
| Carcinus maenas[n] | European green crab, green crab, green shore crab |
| Eriocheir sinensis[n] | Chinese mitten crab |
| Hemigrapsus oregonensis | Yellow shore crab |
| Rhithropanopeus harrisii[i] | Harris crab |
| Randallia ornata | Globe crab |
| Panulirus interruptus | California spiny lobster |
| Species | Common name |
|---|---|
| Synidotea laevidorsalis | |
| Elthusa californica | |
| Elthusa vulgaris |
| Species | Common name |
|---|---|
| Alloniscus mirabilis Stuxberg, 1875 | |
| Alloniscus perconvexus Dana, 1856 | |
| Cubaris affinis Dana, 1854 | |
| Cubaris californica Budde-Lund, 1885 | |
| Venezillo arizonicus Mulaik and Mulaik, 1942 | |
| Venezillo microphthalmus Arcangeli, 1932 | |
| Armadillidium vulgare Latreille, 1804 | Common pill-bug, common pill woodlouse, roly-poly, potato bug, slater, doodle bug |
| Armadilloniscus coronacapitalis Menzies, 1950 | |
| Armadilloniscus holmesi Arcangeli, 1933 | |
| Armadilloniscus lindahli Richardson, 1905 | |
| Detonella paillicornis Richardson, 1904 | |
| Ligia pallasii Brandt, 1833 | Rock louse |
| Ligidium gracile Dana, 1856 | |
| Ligidium latum Jackson, 1923 | |
| Oniscus asellus Linnaeaus, 1758 | Common woodlouse |
| Littorophiloscia richardsonae Holmes & Gay, 1909 | |
| Niambia capensis Dollfus, 1895 | |
| Platyarthrus aiasensis Legrand, 1953 | |
| Porcellio dilatatus Brandt, 1833 | |
| Porcellio laevis Latreille, 1804 | |
| Porcellio scaber Latreille, 1804 | |
| Porcellionides floria Garthwaite & Sassaman, 1985 | |
| Haplophthalmus danicus Budde-Lund, 1885 | Terrestrial cave isopod |
| Tylos punctatus Holmes & Gay, 1909 |
| Species | Common name |
|---|---|
| Cicindela ohlone | Ohlone tiger beetle |
| Elaphrus viridis | Delta green ground beetle |
| Species | Common name |
|---|---|
| Desmocerus californicus dimorphus | Valley elderberry longhorn beetle |
| Desmocerus californicus californicus | California elderberry longhorn beetle |
| Species | Common name |
|---|---|
| Polyphylla barbata | Mount Hermon June beetle |
| Polyphylla decemlineata | Ten-lined June beetle |
| Chrysochus cobaltinus | Cobalt milkweed beetle |
| Diabrotica undecimpunctata | Spotted cucumber beetle |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Euborellia annulipes | Ring-legged Earwig |
| Forficula auricularia | European earwig, common earwig |
| Labidura riparia | Shore earwig |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Ablautus schlingeri | Oso Flaco robber fly |
| Apiocera warneri | Glamis sand fly |
| Brennania belkini | Belkin's dune tabanid fly |
| Efferia antiochi | Antioch efferian robberfly |
| Efferia macroxipha | Glamis robberfly |
| Metapogon hurdi | Hurd's metapogon robberfly |
| Paracoenia calida | Wilbur Springs shore fly |
| Rhaphiomidas terminatus abdominalis | Delhi Sands flower-loving fly |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Oravelia pege | Dry Creek cliff strider bug |
| Saldula usingeri | Wilbur Springs shorebug |
| Species | Common name |
|---|---|
| Apis mellifera | Western honey bee, European honey bee |
| Bombus crotchii | Crotch bumble bee |
| Bombus suckleyi | Suckley cuckoo bumble bee |
| Bombus occidentalis occidentalis | Western bumble bee |
| Bombus franklini | Franklin bumble bee |
| Chalybion californicum | Blue mud wasp, mud dauber |
| Pepsis pallidolimbata | Tarantula hawk |
| Polistes dominula | European paper wasp |
| Sceliphron caementarium | Black and yellow mud dauber |
| Sphex ichneumoneus | Great golden digger wasp |
| Vespula sulphurea | California yellowjacket, western yellowjacket |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Pyrgus ruralis lagunae | Laguna Mountains skipper |
| Pyrgus communis | Common checkered skipper |
| Ochlodes sylvanoides | Woodland skipper |
| Ochlodes yuma | Yuma skipper |
| Hylephila phyleus | Fiery skipper |
| Poanes melane | Umber skipper |
| Amblyscirtes vialis | Roadside skipper |
| Atalopedes campestris | Field skipper, sachem |
| Carterocephalus palaemon | Arctic skipper |
| Epargyreus clarus | Silver-spotted skipper |
| Heliopetes ericetorum | Northern white skipper |
| Erynnis propertius | Propertius duskywing |
| Erynnis tristis | Mournful duskywing |
| Erynnis brizo lacustra | Leathery oak duskywing, sleepy duskywing |
| Erynnis funeralis | Funereal duskywing |
| Mark Zuckerberg |
| Species | Common name |
|---|---|
| Speyeria zerene behrensii | Behren's silverspot butterfly |
| Speyeria callippe | Callippe fritillary |
| Speyeria callippe callippe | Callippe silverspot butterfly |
| Speyeria zerene myrtleae | Myrtle's silverspot butterfly |
| Speyeria zerene hippolyta | Oregon silverspot butterfly |
| Euphydryas editha bayensis | Bay checkerspot butterfly |
| Euphydryas editha quino | Quino checkerspot |
| Euphydryas chalcedona | Variable checkerspot |
| Vanessa atalanta | Red admiral |
| Vanessa cardui | Painted lady |
| Vanessa annabella | West coast lady |
| Vanessa virginiensis | American lady |
| Nymphalis antiopa | Mourning cloak |
| Nymphalis californica | California tortoiseshell |
| Nymphalis milberti | Milbert's Tortoiseshell |
| Species | Common name |
|---|---|
| Euphilotes enoptes smithi | Smith's blue butterfly |
| Euphilotes battoides allyni | El Segundo blue butterfly |
| Glaucopsyche lygdamus palosverdesensis | Palos Verdes blue butterfly |
| Icaricia icarioides missionensis | Mission blue butterfly |
| Incisalia mossii bayensis | San Bruno elfin butterfly |
| Plebejus idas lotis | Lotis blue butterfly |
| Species | Common name |
|---|---|
| Apodemia mormo langei | Lange's metalmark butterfly |
| Apodemia mormo | Mormon metalmark |
| Species | Common name |
|---|---|
| Euproserpinus euterpe | Kern primrose sphinx moth |
| Eumorpha achemon | Achemon sphinx |
| Hyles lineata | White-lined sphinx |
| Species | Common name |
|---|---|
| Battus philenor | Pipevine swallowtail |
| Papilio zelicaon | Anise swallowtail |
| Papilio rutulus | Western tiger swallow |
| Papilio multicaudata | Two-tailed swallowtail |
| Papilio eurymedon | Pale swallowtail |
| Papilio indra | Indra swallowtail |
| Parnassius clodius | Clodius Parnassian |
| Parnassius phoebus behrii | Behr's Parnassian |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Orobittacus obscurus | Gold rush hanging scorpionfly |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Aeshna palmata | Paddle-tailed darner |
| Aeshna walkeri | Walker's darner |
| Anax junius | Common green darner |
| Anax walsinghami | Giant darner |
| Cordulegaster dorsalis | Pacific spiketail |
| Erpetogomphus compositus | White-belted spiketail |
| Erpetogomphus lampropeltis | Serpent ringtail |
| Macromia magnifica | Western river cruiser |
| Octogomphus specularis | Grappletail |
| Progomphus borealis | Gray sanddragon |
| Rhionaeschna californica | California darner |
| Rhionaeschna multicolor | Blue-eyed darner |
| Rhionaeschna psilus | Turquoise-tipped darner |
| Stylurus intricatus | Brimstone clubtail |
| Stylurus plagiatus | Russet-tipped clubtail |
| Species | Common name |
|---|---|
| Brachymesia furcata | Red-tailed pennant |
| Brechmorhoga mendax | Pale-faced clubskimmer |
| Erythemis collocata | Western pondhawk |
| Erythemis vesiculosa | Great pondhawk |
| Erythrodiplax basifusca | Plateau dragonlet |
| Libellula comanche | Comanche skimmer |
| Libellula composita | Bleached skimmer |
| Libellula croceipennis | Neon skimmer |
| Libellula forensis | Eight-spotted skimmer |
| Libellula luctuosa | Window skimmer |
| Libellula nodisticta | Hoary skimmer |
| Libellula pulchella | Twelve-spotted skimmer |
| Libellula quadrimaculata | Four-spotted skimmer |
| Libellula saturata | Flame skimmer |
| Macrodiplax balteata | Marl pennant |
| Orthemis ferruginea | Roseate skimmer |
| Pachydiplax longipennis | Blue dasher |
| Paltothemis lineatipes | Red rock skimmer |
| Pantala flavescens | Wandering glider |
| Pantala hymenaea | Spot-winged glider |
| Perithemis intensa | Mexican amberwing |
| Plathemis lydia | Common whitetail |
| Plathemis subornata | Desert whitetail |
| Pseudoleon superbus | Filigree skimmer |
| Sympetrum corruptum | Variegated meadowhawk |
| Sympetrum illotum | Cardinal meadowhawk |
| Sympetrum madidum | Red-veined meadowhawk |
| Sympetrum pallipes | Striped meadowhawk |
| Sympetrum vicinum | Autumn meadowhawk |
| Tramea calverti | Striped saddlebag |
| Tramea lacerata | Black saddlebag |
| Tramea onusta | Red saddlebag |
| Species | Common name |
|---|---|
| Archilestes californicus | California spreadwing |
| Archilestes grandis | Greater spreadwing |
| Hetaerina americana | American rubyspot |
| Lestes congener | Spotted spreadwing |
| Lestes dryas | Emerald spreadwing |
| Lestes stultus | Black spreadwing |
| Species | Common name |
|---|---|
| Amphiagrion abbreviatum | Western red damsel |
| Argia agrioides | California dancer |
| Argia alberta | Paiute dancer |
| Argia emma | Emma's dancer |
| Argia hinei | Lavender dancer |
| Argia lugens | Sooty dancer |
| Argia moesta | Powdered dancer |
| Argia nahuana | Aztec dancer |
| Argia sedula | Blue-ringed dancer |
| Argia vivida | Vivid dancer |
| Enallagma annexum | Northern bluet |
| Enallagma basidens | Double-striped bluet |
| Enallagma carunculatum | Tule bluet |
| Enallagma civile | Familiar bluet |
| Enallagma praevarum | Arroyo bluet |
| Ischnura barberi | Dessert forktail |
| Ischnura cervula | Pacific forktail |
| Ischnura denticollis | Black-fronted forktail |
| Ischnura hastata | Citrine forktail |
| Ischnura perparva | Western forktail |
| Ischnura ramburii | Rambur's forktail |
| Telebasis salva | Desert firetail |
| Zoniagrion exclamationis | Exclamation damsel |
| Species | Common name |
|---|---|
| Aglaothorax longipenni | Santa Monica shieldback katydid |
| Ammopelmatus kelsoensis | Kelso jerusalem cricket |
| Arphia behrensi | California sulphur-winged grasshopper |
| Dissosteira pictipennis | California rose-winged grasshopper |
| Stenopelmatus fuscus | Jerusalem cricket |
| Trimerotropis infantilis | Zayante band-winged grasshopper |
| Trimerotropis pallidipennis | Pallid-winged grasshopper |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Pediculus humanus capitis | Head louse |
| Pediculus humanus corporis | Body louse |
| Pthirus pubis | Pubic louse, crab louse |
| Species | Common name |
|---|---|
| Capnia lacustra | Lake Tahoe benthic stonefly |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Cryptochia denningi | Denning's cryptic caddisfly |
| Cryptochia excella | Kings Canyon cryptochian caddisfly |
| Cryptochia shasta | Confusion caddisfly |
| Diplectrona californica | California diplectronan caddisfly |
| Ecclisomyia bilera | Kings Creek ecclysomyian caddisfly |
| Farula praelonga | Long-tailed caddisfly |
| Goeracea oregona | Sagehen Creek goeracean caddisfly |
| Lepidostoma ermanae | Cold Spring caddisfly |
| Limnephilus atercus | Fort Dick limnephilus caddisfly |
| Neothremma genella | Golden-horned caddisfly |
| Neothremma siskiyou | Siskiyou caddisfly |
| Parapsyche extensa | King's Creek parapsyche caddisfly |
| Rhyacophila lineata | Castle Crags rhyacophilan caddisfly |
| Rhyacophila mosana | Bilobed rhyacophilan caddisfly |
| Rhyacophila spinata | Spiny rhyacophilan caddisfly |
| Species | Common name |
|---|---|
| Aeolothrips collaris | |
| Aeolothrips fasciatus | Banded thrips |
| Aeolothrips kuwanaii | |
| Caliothrips marginipennis | |
| Erythrothrips arizonae | |
| Erythrothrips keeni | |
| Franklinothrips vespiformis | Vespiform thrips |
| Klambothrips myopori | Naio thrips |
| Liothrips ilex | Toyon gall thrips |
| Heliothrips haemorrhoidalis | Greenhouse thrips |
| Hercinothrips femoralis | |
| Frankliniella occidentalis | Western flower thrips |
| Gynaikothrips uzeli | Weeping fig thrips |
| Echinothrips americanus | |
| Heterothrips salicis | |
| Frankliniella schultzei | Common blossom thrips, cotton thrips |
| Hercinothrips bicinctus | Banana silverling thrips |
| Macrophthalmothrips argus | |
| Neohydatothrips moultoni | |
| Neohydatothrips samayunkur | French marigold thrips |
| Neurothrips magnafemoralis | |
| Orothrips kelloggi | |
| Parthenothrips dracaenae | |
| Rhipidothrips gratiosus | |
| Scolothrips sexmaculatus | |
| Thrips tabaci | Onion thrips |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Jellyella tuberculata | |
| Bugula neritina[i] | Mossy bryozoan, brown bryozoan |
| Cryptosula pallasiana[i] | |
| Schizoporella unicornis[i] |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
Subphylum Urochordata[3]
| Species | Common name |
|---|---|
| Aplidium californicum | Sea Pork |
| Aplidium solidum | Red Ascidian, Sea Pork |
| Clavelina huntsmani | |
| Cystodytes lobatus | |
| Didemnum carnulentum | |
| Diplosoma listerianum | |
| Distaplia smithi | |
| Distaplia occidentalis | |
| Eudistoma molle | |
| Eudistoma psammion | |
| Euherdmania claviformis | |
| Polyclinum planum | Elephant ear tunicate |
| Pycnoclavella stanleyi | |
| Ritterella pulchra | |
| Ritterella rubra | |
| Synoicum parfustis | |
| Trididemnum opacum |
| Species | Common name |
|---|---|
| Ascidia ceratodes | |
| Corella willmeriana | Transparent tunicate, transparent sea squirt, solitary tunicate |
| Ciona savignyi[i][n] | Pacific transparent sea squirt or solitary sea squirt |
| Perophora annectens |
| Species | Common name |
|---|---|
| Botryllus schlosseri[i] | Star tunicate |
| Boltenia villosa | Spiny-headed tunicate, hairy sea squirt, bristly tunicate, stalked hairy sea squirt |
| Cnemidocarpa finmarkiensis | Broad base sea squirt, red sea squirt, shiny orange sea squirt |
| Halocynthia igaboja | Sea hedgehog, bristly tunicate |
| Metandrocarpa taylori | |
| Pyura haustor | Wrinkled seapump |
| Styela montereyensis | Stalked tunicate, Monterey stalked tunicate |
| Styela clava[i] | Leathery sea squirt |
| Branchiostoma californiense[4] | |
| Molgula manhattensis | |
| Botrylloides violaceus[i] | Chain tunicate |
| Botrylloides diegensis[i] | San Diego sea squirt |
| Species | Common name |
|---|---|
| Ciona intestinalis |
| Species | Common name |
|---|---|
| Aurelia labiata | Moon jelly, greater moon jelly |
| Chrysaora colorata | Purple-striped jelly |
| Chrysaora fuscescens | Pacific sea nettle, West Coast sea nettle |
| Chrysaora achlyos | Black sea nettle |
| Cyanea capillata | Lion's mane jellyfish, giant jellyfish |
| Species | Common name |
|---|---|
| Velella velella | By-the-wind-sailor, sea raft, little sail |
| Aequorea victoria | Crystal jelly |
| Species | Common name |
|---|---|
| Urticina piscivora | Fish-eating anemone |
| Anthopleura xanthogrammica | Giant green anemone, green surf anemone |
| Anthopleura sola | Sunburst anemone, starburst anemone |
| Anthopleura elegantissima | Aggregating anemone |
| Diadumene lineata | Orange-striped green anemone |
| Balanophyllia elegans | Orange cup coral |
| Anthomastus ritteri | Mushroom soft coral |
| Species | Common name |
|---|---|
| Stylatula elongata | Slender sea pen |
| Species | Common name |
|---|---|
| Bolinopsis microptera | |
| Kiyohimea usagi Matsumoto & Robison, 1992 | |
| Hormiphora californensis | |
| Leucothea pulchra | |
| Pleurobrachia bachei | Pacific sea gooseberry |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Patiria miniata | Bat star |
| Pisaster brevispinus | Pink sea star |
| Pisaster brevispinus | Pink bay star |
| Pisaster giganteus | Knobby sea star, giant spined star |
| Pisaster ochraceus | Ocher sea star |
| Species | Common name |
|---|---|
| Amphiodia occidentalis | Brittle star, long-armed brittle star |
| Amphiodia akosmos | |
| Amphiodia urtica | Burrowing brittle star |
| Species | Common name |
|---|---|
| Strongylocentrotus purpuratus | Purple sea urchin |
| Strongylocentrotus franciscanus | Red sea urchin |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Paraturbanella solitaria Todaro, M. A. | Gastrotich |
| Urodasys anorektoxys Todaro & Hummon, 2000 | Gastrotich |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Rugiloricus californiensis |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Mytilus californianus | California mussel |
| Mytilus trossulus[i] | Bay mussel, foolish mussel |
| Mytilus galloprovincialis | Mediterranean mussel |
| Musculista senhousia[i] | Green mussel |
| Geukensia demissa | Atlantic ribbed marsh mussel, ribbed horsemussel |
| Species | Common name |
|---|---|
| Ostrea lurida | Olympia oyster |
| Crassostrea virginica[i] | Eastern oyster, American oyster, Atlantic oyster |
| Crassostrea gigas[i] | Pacific oyster, Japanese oyster, Miyagi oyster |
| Species | Common name |
|---|---|
| Gemma gemma[i] | Gem clam |
| Pseudochama exogyra | Jewel box clam, reversed chama |
| Ruditapes philippinarum | Japanese littleneck |
| Species | Common name |
|---|---|
| Mya arenaria[i] | Atlantic softshell clam |
| Potamocorbula amurensis[n] | Overbite clam, Asian clam |
| Species | Common name |
|---|---|
| Haliotis sorenseni | White abalone |
| Haliotis cracherodii | Black abalone |
| Lottia gigantea | Owl limpet |
| Lottia scabra | Rough limpet |
| Megathura crenulata | Giant keyhole limpet |
| Fissurella volcano | Volcano limpet |
| Species | Common name |
|---|---|
| Helminthoglypta walkeriana | Banded Dune Snail, Morro shoulderband |
| Monadenia setosa | Trinity bristle snail |
| Monadenia infumata | Redwood sideband snail |
| Species | Common name |
|---|---|
| Ariolimax columbianus | Pacific banana slug |
| Ariolimax dolichophallus | Slender banana slug |
| Lehmannia valentiana | Three-banded garden slug, Valencia slug, greenhouse slug |
| Deroceras invadens | Tramp slug |
| Deroceras reticulatum | Gray field slug, milky slug |
| Arion hortensis | Garden slug |
| Milax gagates | Greenhouse slug, jet slug |
| Cornu aspersum (formerly named Helix aspersa | Garden snail, European garden snail, brown garden snail |
| Oxychilus cellarius | Cellar glass snail |
| Species | Common name |
|---|---|
| Diaulula sandiegensis | Dorid Nudibranch |
| Flabellinopsis iodinea | Spanish shawl |
| Hermissenda crassicornis | Thick-horned nudibranch |
| Hopkinsia rosacea | Hopkin's rose |
| Sakuraeolis enosimensis |
| Species | Common name |
|---|---|
| Crepidula adunca | Hooked slipper snail |
| Crepidula convexa[i] | Convex slipper snail |
| Crepidula plana[i] | Eastern white slipper snail |
| Species | Common name |
|---|---|
| Busycotypus canaliculatus[i] | Channeled whelk |
| Ilyanassa obsoleta | Eastern mud snail |
| Kelletia kelletii | Kellet's whelk |
| Urosalpinx cinerea[i] | Atlantic oyster drill |
| Species | Common name |
|---|---|
| Tegula funebralis | Black turban snail |
| Tegula brunnea | Brown turban snail |
| Megastraea undosa | Wavy turban |
| Norrisia norrisii | Kelp snail |
| Species | Common name |
|---|---|
| Dodecaceria fewkesi | Tube snail |
| Littorina planaxis | Eroded periwinkle |
| Species | Common name |
|---|---|
| Aplysia californica | California sea hare |
| Aplysia vaccaria | Black sea hare |
| Species | Common name |
|---|---|
| Navanax inermis | California aglaja |
| Species | Common name |
|---|---|
| Alabina barbarensis Bartsch, 1911 | |
| Alabina californica Dall & Bartsch, 1901 | |
| Alabina hamlini Bartsch, 1911 | |
| Alabina monicenis Bartsch, 1911 | |
| Alabina phanea Bartsch, 1911 | |
| Alabina tenuisculpta Bartsch, 1911 |
| Species | Common name |
|---|---|
| Abraliopsis falco Young, 1972 | |
| Bathyteuthis berryi Roper, 1968 | |
| Chiroteuthis calyx Young, 1972 | |
| Cirroteuthis macrope Berry, 1911 | Vampire squid |
| Eledonella heathi Berry, 1911 | |
| Galiteuthis phyllura Berry, 1911 | Cockatoo squid |
| Gonatus californiensis Young, 1972 | |
| Gonatus onyx Young, 1972 | Clawed armhook squid, black-eyed squid |
| Gonatus pyros Young, 1972 |
| Species | Common name |
|---|---|
| Enteroctopus dofleini | Giant Pacific octopus |
| Octopus bimaculoides | Two-spot octopus |
| Octopus rubescens | East Pacific red octopus, red octopus |
| Species | Common name |
|---|---|
| Doryteuthis opalescens | Opalescent inshore squid |
| Species | Common name |
|---|---|
| Acanthochitona imperatrix Watters, 1981 | |
| Acanthopleura fluxa Carpenter, 1864 | |
| Cryptochiton stelleri | Gumboot chiton |
| Nuttallina fluxa | Spiny chiton |
| Stenoplax conspicua | Conspicuous chiton |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Acanthonchus viviparus | |
| Cyatholaimus jollaensis | |
| Deontostoma arcticum | |
| Deontostoma demani | |
| Dorylaimopsis perfecta | |
| Gomphionema fellator | |
| Microlaimus macrolaimus | |
| Microlaimus macrolaimus | |
| Paracanthonchus mortenseni | |
| Paracanthonchus paramacrodon | |
| Seuratiella californica | |
| Seuratiella duplex | |
| Seuratiella pedroensis | |
| Skrjabinoclava hartwichi | |
| Synonema californicum |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Cerebratulus lineolatus Coe, 1905 |
| Species | Common name |
|---|---|
| Carcinonemertes errantia Wickham, 1978 | |
| Carcinonemertes kurisi Sadeghian & Santos, 2010 | |
| Carcinonemertes wickhami | |
| Chunianna opaca Coe, 1954 | |
| Chunianna pacifica Coe, 1954 | |
| Chuniella tenella Coe, 1954 | |
| Cuneonemertes elongata Coe, 1954 | |
| Cuneonemertes obesa Coe, 1945 | |
| Dichonemertes hartmanae Coe, 1938 | |
| Malacobdella macomae Kozloff, 1991 | |
| Paradinonemertes macrostomum Coe | |
| Poseidonemertes collaris Roe & Wickham, 1984 | |
| Acanthobothrium unilateralis Alexander, 1953 | |
| Tubonemertes aureola Coe, 1954 |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Phoronopsis californica | |
| Phoronopsis harmeri |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Acanthobothrium brachyacanthum Riser, 1955 | |
| Acanthobothrium goldsteini Appy & Dailey, 1973 | |
| Acanthobothrium hispidum Riser, 1955 | |
| Acanthobothrium holorhini Alexander, 1953 | |
| Acanthobothrium maculatum Riser, 1955 | |
| Acanthobothrium microcephalus | |
| Acanthobothrium olseni Dailey & Mudry, 1968 | |
| Acanthobothrium parviuncinatum Young, 1954 | |
| Acanthobothrium rhinobati Alexander, 1953 | |
| Acanthobothrium robustum Alexander, 1953 | |
| Acanthobothrium unilateralis Alexander, 1953 |
| Species | Common name |
|---|---|
| Collastoma pacifica Kozloff | |
| Dendrocoelopsis hymanae Kawakatsu | |
| Nexilis epichitonius Holleman & Hand | |
| Notocomplana acticola | Flatworm |
| Phagocata nivea tahoena Kawakatsu | |
| Plehnia caeca Hyman, 1953 | |
| Polycelis monticola Kenk & Hampton | |
| Polycelis sierrensis Kenk, 1973 | |
| Polychoerus carmelensis Costello & Costello | |
| Sphalloplana californica Kenk, 1977 |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Halichondria bowerbanki | Yellow sponge, yellow sun sponge |
| Clathria prolifera | Red beard sponge |
| Tethya aurantia | Orange puffball sponge |
| Oscarella carmela | Slime sponge |
| Plakina bioxea |
| Species | Common name |
|---|---|
| Dercitus syrmatitus | |
| Geodia agassizii | |
| Geodia breviana | |
| Geodia gibberosa | White encrusting sponge |
| Geodia mesotriaena | |
| Geodia mesotrianella | |
| Geodia ovis | |
| Geodia robusta megasterra | |
| Penares cortius | |
| Penares saccharis | |
| Poecillastra rickettsi | |
| Poecillastra tenuilaminaris | |
| Sidonops angulata | |
| Stelletta clarella | |
| Stelletta estrella | |
| Stoeba syrmatitus |
| Species | Common name |
|---|---|
| Cliona californiana | Yellow boring sponge, sulphur sponge |
| Polymastia pachymastia | |
| Polymastia pacifica | |
| Protosuberites sisyrnus | |
| Rhizaxinella gadus | |
| Spheciospongia confoederata | |
| Suberites latus | |
| Suberites suberea | |
| Tethya californiana | |
| Timea authia |
| Species | Common name |
|---|---|
| Craniella arb | |
| Tetilla mutabilis |
| Species | Common name |
|---|---|
| Acarnus erithacus | |
| Artemisina archegona | |
| Cyamon catalina | |
| Cyamon koltuni | |
| Cyamon neon | |
| Iophon lamella | |
| Iophon rayae |
| Species | Common name |
|---|---|
| Acanthancora cyanocrypta | |
| Isodyctya quatsinoensis | |
| Phorbas californiana | |
| Phorbas hoffmani | |
| Plocamionida lyoni |
This section is empty. You can help by adding to it. (August 2014) |
| Species | Common name |
|---|---|
| Brachionus quadridentatus | |
| Brachionus variabilis | |
| Colurella uncinata | |
| Dicranophoroides caudatus | |
| Genus Lecane | |
| Genus Lepadella | |
| Genus Mytilina | |
| Otostephanos donneri | |
| Philodina acuticornis | |
| Philodina megalotrocha | |
| Philodina roseola | Common Rotifer |
| Philodina rugosa | |
| Platyias quadricornis | |
| Rotaria rotatoria | |
| Rotaria tardigrada | |
| Genus Squatinella | |
| Stephanoceros fimbriatus |
| Species | Common name |
|---|---|
| Apionsoma murinae Cutler, 1969 | |
| Dendrostoma perimeces Fisher, 1928 | |
| Dendrostoma petraeum Fisher, 1928 | |
| Dendrostomum dyscritum Fisher, 1952 |
|
